- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 955.555555万 | 4597-52-25 | 开业 |
| 工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA77C6D27 | |
| 统一信用代码 | 91659007MA77C6D27F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91659007MA77C6D27F | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2017-03-30至无固定期限 | 核准日期 | 4597-51-48 | |
| 登记机关 | 双河工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 新疆双河市86团和兴苑37号楼3单元东门面房 | |||
| 经营范围 |
水果、蔬菜、园艺总物种植、林木的培育和种植销售;奇石、观赏鱼、花肥、花药、花盆销售;鸟击养殖销售。
|
|||