- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2014-11-01 | 存续 |
工商注册号 | 320583000747450 | 组织机构代码 | 32118811-2 | |
统一信用代码 | 91320583321188112L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320583321188112L | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2014-11-01至2044-10-31 | 核准日期 | 2022-07-16 | |
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Kunshan Hua Haiyuan Automation Technology Co., Ltd. | |
注册地址 | 周市镇康庄路155号2幢 | |||
经营范围 |
自动化设备、检测设备、机械设备、金属模具、金属治具研发、加工、销售;软件开发、销售;货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-09-03 | 紫外固化系统采购 | 四川乐凯新材料有限公司 | 河北省 | 中标结果 | 贺利氏(沈阳)特种光源有限公司 | - |